当前位置:首页>信息中心
新闻动态
关于发放2019年下半年企业上云引导资金市中区配套资金企业名单的公示
发布时间:2020/4/9 点击量:0
根据《济南市市中区“企业上云”行动计划(2017-2019年)》(市中政发〔2017〕10号)、《关于加强市场主体建设促进企业发展的意见(试行)》(市中发〔2018〕2号)和《关于省市级企业上云引导资金市中区配套资金核算和发放程序的通知》(市中经信字〔2018〕61号)等文件精神,按照2019年下半年省、市级企业上云申报审核结果和上级引导资金下达情况,现将拟发放2019年下半年企业上云引导资金市中区配套资金企业名单公示如下,请各界监督,公示期为2020年4月9日至2020年4月13日。如有问题,请向市中区工业和信息化局反映。
联系电话:82078316 联系人:张传峻
附件:2019下半年市中区企业上云配套资金发放表
市中区工业和信息化局
2020年4月9日
2019下半年市中区企业上云配套资金发放表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 支出总额 | 市级资金 | 区级资金 | 总体发放 |
1 | 济南正顺代理记账有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
2 | 济南三炫商贸有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
3 | 济南昌瑞机电设备有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
4 | 济南恒铭代理记账有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
5 | 济南友联电气有限公司 | 6000 | 3514 | 706 | 4220 |
6 | 山东联源电气有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
7 | 济南警视信息技术有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
8 | 济南正章会计服务有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
9 | 山东源巨木业有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
10 | 济南乐澳国际贸易有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
11 | 济南伟盟信息科技有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
12 | 济南竟艳环保科技有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
13 | 济南灵泽生物科技有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
14 | 济南克里克生物技术有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
15 | 济南零创文化传媒有限公司 | 11960 | 3514 | 3514 | 7028 |
16 | 济南诺诚代理记账有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
17 | 济南昇源财税咨询有限公司 | 5980 | 3514 | 691 | 4205 |
18 | 济南君源长信企业管理咨询有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
19 | 山东诚悦智能科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
20 | 济南倍力尔商贸有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
21 | 济南鸣凡信息科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
22 | 济南和裕伟德食品有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
23 | 济南建广集装箱服务有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
24 | 济南恒传久美文化传媒有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
25 | 济南三十七度生物技术有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
26 | 济南信通达装饰装修有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
27 | 山东东日旭升热能设备有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
28 | 济南金洁雅纸业有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
29 | 济南师者教育科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
30 | 山东焜栋信息咨询有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
31 | 山东禾绵佰慈商贸有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
32 | 山东东诚钢铁有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
33 | 济南威信清洁设备有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
34 | 济南峰晟建筑安装有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
35 | 济南佳伟防水工程有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
36 | 济南顺亿门窗有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
37 | 山东舒之家节能环保科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
38 | 山东轩瑭建筑景观设计有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
39 | 山东追艺教育科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
40 | 济南博哲建材有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
41 | 山东三中网络科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
42 | 济南倍昌农业科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
43 | 济南乡风农情广告传媒有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
44 | 济南康汇商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
45 | 济南君安骏珲五金有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
46 | 山东瀚生汽车销售有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
47 | 济南三运试验仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
48 | 济南悦达实验仪器有限责任公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
49 | 济南中研试验机有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
50 | 济南融安医疗器械有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
51 | 济南京禾医疗器械有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
52 | 济南时代同创展览工程有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
53 | 济南国源美丽医药科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
54 | 山东颐正佳和商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
55 | 山东贰零壹捌新能源科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
56 | 山东千好贸易有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
57 | 山东艾信数控设备有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
58 | 济南康铭生物技术有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
59 | 山东源全企业管理咨询有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
60 | 济南泽莘商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
61 | 济南翎鑫商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
62 | 济南禾心教育科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
63 | 山东济康体育设施有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
64 | 济南力硕岩土工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
65 | 山东宇通万德钢铁有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
66 | 山东正道节能环保有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
67 | 山东悦合自动化设备有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
68 | 山东原子合创酒店管理有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
69 | 济南联劳技术研究院 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
70 | 济南丝路花雨文化传播有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
71 | 山东华融电子商务有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
72 | 山东金刚纂企业管理有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
73 | 山东良溢网络科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
74 | 山东博迈市政工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
75 | 山东万青投资有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
76 | 山东金玉百禾汽车服务有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
77 | 山东优酒链食品产业有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
78 | 山东合润物业管理有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
79 | 山东庆康体育设施有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
80 | 济南为民书业有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
81 | 市中区驿站企业管理咨询服务中心 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
82 | 山东杰元生物科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
83 | 济南宫时尚文化创意有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
84 | 山东祥悦贸易有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
85 | 山东川行文化传媒有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
86 | 济南小红书文化科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
87 | 山东乐福建筑工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
88 | 山东懿宗堂阿胶制品有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
89 | 山东三物电子商务有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
90 | 山东顺工商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
91 | 山东晗暄岩土工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
92 | 济南世思文化传媒有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
93 | 山东朝岩基础工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
94 | 济南凤顺家电维修服务有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
95 | 济南斌玉拍卖有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
96 | 济南江河水利工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
97 | 山东金吉生物制药有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
98 | 山东原子国际贸易有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
99 | 济南杻阳贸易有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
100 | 济南铭桂工程咨询有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
101 | 山东石美岩土工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
102 | 济南宇湖信息科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
103 | 济南勇福岩土工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
104 | 润百医疗科技(山东)有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
105 | 济南中特电力工程有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
106 | 山东总创机械科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
107 | 山东玺业经贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
108 | 济南深桓网络设备有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
109 | 惠尔安信息技术(山东)有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
110 | 山东承旺信息咨询有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
111 | 市中区泉鑫水果店 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
112 | 济南爱康医药技术有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
113 | 山东京科仪器仪表有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
114 | 济南科程生物科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
115 | 济南泉览信息科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
116 | 济南轩熙生物科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
117 | 济南亿佳商贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
118 | 济南正卓经贸有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
119 | 济南卓越汽车维修服务有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
120 | 聚德(山东)环保科技有限公司 | 6880 | 4774 | 43 | 4817 |
121 | 济南天一机电设备有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
122 | 济南博为绿可商贸有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
123 | 济南时代山峰仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
124 | 济南宸翔试验仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
125 | 济南时代圣杰试验仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
126 | 济南时代新科试验仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
127 | 济南苏安医疗器械有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
128 | 济南时代之峰仪器有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
129 | 济南易路通文化传播有限公司 | 13600 | 4774 | 4774 | 9548 |
130 | 济南润瑞商贸有限公司 | 7500 | 3465 | 1836 | 5301 |
131 | 济南乾越贸易有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
132 | 济南成久吉商贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
133 | 山东禅忆光年文化传播有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
134 | 山东浩杰文化传媒有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
135 | 山东全民明星文化艺术发展有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
136 | 济南畅济装修工程有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
137 | 济南酷家乐建筑装饰工程有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
138 | 山东千金裘商贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
139 | 山东淳源经贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
140 | 济南永博商贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
141 | 济南鲸头创意设计有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
142 | 济南恒润翔通商贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
143 | 济南乐美形象策划有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
144 | 山东汇丰源经贸有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
145 | 国中科创医疗科技(山东)集团有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
146 | 山东于七味健康管理有限公司 | 4670 | 3206 | 65 | 3271 |
147 | 快美洁环保科技(山东)有限公司 | 4686 | 3206 | 76 | 3282 |
148 | 山东旦复经济技术合作有限公司 | 4686 | 3206 | 76 | 3282 |
149 | 济南昌茂眼镜有限公司 | 4943 | 3409 | 53 | 3462 |
150 | 济南哥们信息技术有限公司 | 4568 | 3150 | 49 | 3199 |
151 | 济南弘安智能设备有限公司 | 4568 | 3150 | 49 | 3199 |
152 | 济南莒秋文化传播有限公司 | 4943 | 3409 | 53 | 3462 |
153 | 济南祯泰文化传媒有限公司 | 4943 | 3409 | 53 | 3462 |
154 | 山东海拓文化传媒有限公司 | 4943 | 3409 | 53 | 3462 |
155 | 山东泓然通信科技有限公司 | 4943 | 3409 | 53 | 3462 |
156 | 山东省创新创业咨询服务中心有限公司 | 4958 | 3409 | 63 | 3472 |
157 | 山东海廓孵化器有限公司 | 4593 | 3150 | 67 | 3217 |
158 | 山东星坐标信息科技服务有限公司 | 4593 | 3150 | 67 | 3217 |
159 | 济南鑫玉商贸有限公司 | 4800 | 2779 | 598 | 3377 |
160 | 济南贵园档案管理有限公司 | 4800 | 2779 | 598 | 3377 |
161 | 济南坤秀创客信息技术有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
162 | 济南莎莎艺术教育咨询有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
163 | 济南弘源纸业有限公司 | 4800 | 2779 | 598 | 3377 |
164 | 山东舜腾置业有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
165 | 济南正赫商贸有限公司 | 4800 | 2779 | 598 | 3377 |
166 | 济南愚见网络科技有限公司 | 3500 | 1449 | 1030 | 2479 |
167 | 济南泉水人家国际文化创意传媒发展有限公司 | 4800 | 2779 | 598 | 3377 |
168 | 济南阳光壹佰机动车检测有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
169 | 济南旺恒商务咨询有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
170 | 济南太阳树教育咨询有限公司 | 5000 | 2779 | 742 | 3521 |
171 | 济南科世佳地板有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
172 | 山东中景鲜生市场管理有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
173 | 济南豪能商贸有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
174 | 济南云视智能技术有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
175 | 山东三合顺金融后台服务外包有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
176 | 君胜信息技术(济南)有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
177 | 济南兴舜生态环境咨询有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
178 | 济南蓝领环保设备有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
179 | 山东欣科医疗科技有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
180 | 济南春田道旅游文化发展有限责任公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
181 | 济南昌硕通信工程有限公司 | 2400 | 1449 | 238 | 1687 |
182 | 山东诚斋信息科技有限公司 | 6000 | 3857 | 353 | 4210 |
183 | 市中区朗润企业管理咨询中心 | 10000 | 3262 | 3262 | 6524 |
184 | 济南爱轮昌信汽车用品有限公司市中分公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
185 | 济南公输装饰有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
186 | 山东光幕信息科技有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
187 | 济南凯杰展览展示有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
188 | 济南康瑞诚医疗科技有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
189 | 济南科为生物科技有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
190 | 济南蓝鹰广告传媒有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
191 | 山东润知文化传媒有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
192 | 山东舜维信息科技有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
193 | 山东同研筑健工程技术有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
194 | 济南新方向标识有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
195 | 山东信行在线金融软件服务有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
196 | 济南星信科贸有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
197 | 济南佳麟商贸有限公司 | 3000 | 1309 | 814 | 2123 |
198 | 山东彩涂建筑工程有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
199 | 济南大容生物科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
200 | 山东戴纳商贸有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
201 | 济南戴维投资管理有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
202 | 济南德乐生物技术有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
203 | 山东福裕泉文化传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
204 | 山东鲁泰通信科技发展有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
205 | 山东数印网络科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
206 | 山东险峰动力技术有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
207 | 济南爱艺商贸有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
208 | 济南广来网络科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
209 | 济南宏征信息科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
210 | 济南鸿志信息技术有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
211 | 济南市领拓建筑工程有限责任公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
212 | 济南市启盼商贸有限责任公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
213 | 济南启盼文化传播有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
214 | 济南仟百汇管理咨询有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
215 | 济南舜源装饰工程有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
216 | 济南腾裕商贸有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
217 | 山东准诺工程咨询有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
218 | 济南汛龙通信工程有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
219 | 济南宝来建筑工程有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
220 | 济南鸿励铭辰机械租赁有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
221 | 济南跑得快物流有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
222 | 济南天福斋商贸有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
223 | 山东康优特生物科技有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
224 | 山东科圣澄农业科技有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
225 | 山东省典范文化传播有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
226 | 海之缘文化传播(山东)有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
227 | 山东佳天禄酒店管理有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
228 | 济南石舜商贸有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
229 | 山东舜淼商贸有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
230 | 山东舜水人力资源有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
231 | 山东舜昱税务咨询有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
232 | 山东舜岳企业咨询服务有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
233 | 济南正淳商贸有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
234 | 济南瑞之声商贸有限公司 | 3000 | 1729 | 382 | 2111 |
235 | 济南爱默生教育科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
236 | 济南淮文装修装饰有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
237 | 济南润元文化传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
238 | 济南晟源传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
239 | 济南壹家堂宠物有限公司 | 4990 | 2268 | 1260 | 3528 |
240 | 济南英卓艺文化传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
241 | 济南宇华医疗设备有限公司 | 4990 | 2268 | 1260 | 3528 |
242 | 济南泽泉商贸有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
243 | 山东九天医疗科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
244 | 山东德能物联科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
245 | 山东九色星文化传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
246 | 山东君晓网络科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
247 | 山东微朋文化传媒有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
248 | 山东迎客中梦互联网科技有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
249 | 济南开元沃特实业有限公司 | 4990 | 2268 | 1260 | 3528 |
250 | 山东优品忆墅装饰设计工程有限公司 | 5000 | 2268 | 1267 | 3535 |
251 | 济邮(济南)物流服务有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
252 | 济南沐拾文化传媒有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
253 | 济南昊晔机电设备有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
254 | 山东佳合文化传媒有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
255 | 济南隆蠃工贸有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
256 | 山东奥昂来网络科技有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
257 | 济南万业房地产营销策划有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
258 | 山东武略信息科技有限公司 | 6700 | 4207 | 497 | 4704 |
259 | 山东奥火广告传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
260 | 济南速米智能科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
261 | 济南圆乐智能科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
262 | 济南盛纳华跃商贸有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
263 | 济南新方向广告传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
264 | 山东聚光文化传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
265 | 济南康帅企业管理咨询有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
266 | 山东时代轩影文化传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
267 | 济南岱英设备租赁有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
268 | 山东舜富广告传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
269 | 山东海迈医药科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
270 | 山东农霖信息科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
271 | 济南舜源广告传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
272 | 山东众仁置业有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
273 | 时光文化传媒(山东)有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
274 | 济南鼎越商务服务有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
275 | 济南洪雨建筑劳务分包有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
276 | 山东泰康医疗投资管理有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
277 | 济南腾翔数控科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
278 | 山东博溪医疗器械有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
279 | 山东瑞络益泽商贸有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
280 | 济南大悦信息技术有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
281 | 市中区育庆堂艾灸养生馆 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
282 | 济南育庆堂健康科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
283 | 山东阡陌信息科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
284 | 山东海堃石化科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
285 | 济南欧锦信息科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
286 | 山东明博物业管理有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
287 | 山东喆佳装饰工程有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
288 | 山东臣方装饰工程有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
289 | 山东朗弘广告传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
290 | 山东皓新文化传媒有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
291 | 山东茂琪信息科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
292 | 山东格睿迪信息科技有限公司 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
293 | 济南市中杨二姐烧烤店 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
294 | 市中区贤旻企业管理咨询中心 | 11700 | 3864 | 3864 | 7728 |
295 | 麟化(山东)石化科技有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
296 | 济南弘润商贸有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
297 | 济南齐力弹簧销售有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
298 | 山东陌上芳华文化传媒有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
299 | 济南祥和南山殡仪服务有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
300 | 山东吉禄机电设备有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
301 | 济南鹏家文化传媒有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
302 | 山东北风映画文化传媒有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
303 | 山东共拓文化传媒有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
304 | 济南研达生物技术有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
305 | 济南九佳数字印刷有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
306 | 山东鲁创包装制品有限公司 | 4963 | 3409 | 67 | 3476 |
307 | 济南市中区丰宁日用品经营部 | 4963 | 3409 | 67 | 3476 |
308 | 山东前程股权投资基金管理有限公司 | 4963 | 3409 | 67 | 3476 |
309 | 济南敏搜信息技术有限公司 | 4963 | 3409 | 67 | 3476 |
310 | 济南芬芳陶瓷有限公司 | 5500 | 3017 | 857 | 3874 |
311 | 济南欢乐电影城有限公司 | 5030 | 3017 | 518 | 3535 |
312 | 济南森信建筑劳务有限公司 | 12000 | 3017 | 3017 | 6034 |
313 | 山东臻匠世家家具有限公司 | 15000 | 3346 | 3346 | 6692 |
314 | 山东中锐焊接材料有限公司 | 5000 | 2632 | 893 | 3525 |
315 | 济南有容财务咨询有限公司 | 9562 | 798 | 798 | 1596 |
316 | 山东宏源项目管理有限公司 | 7400 | 3381 | 1850 | 5231 |
317 | 济南晨鑫缘电力设备有限公司 | 15200 | 3815 | 3815 | 7630 |
318 | 济南橙子物业管理有限公司 | 15200 | 3815 | 3815 | 7630 |
319 | 济南慧泉企业管理咨询有限公司 | 15000 | 3815 | 3815 | 7630 |
320 | 济南良运商贸有限公司 | 15200 | 3815 | 3815 | 7630 |
321 | 济南启仁信息科技有限公司 | 15100 | 3815 | 3815 | 7630 |
322 | 济南市市中区盈科教育培训学校有限公司 | 15500 | 3815 | 3815 | 7630 |
323 | 济南泽承贸易有限公司 | 15500 | 3815 | 3815 | 7630 |
324 | 济南泽源印鉴科技有限公司 | 15500 | 3815 | 3815 | 7630 |
325 | 济南智墨教育服务有限公司 | 15200 | 3815 | 3815 | 7630 |
326 | 济南中汇人力资源管理有限公司 | 15700 | 3815 | 3815 | 7630 |
327 | 济南众佳人力资源有限公司 | 15600 | 3815 | 3815 | 7630 |
328 | 山东国创泰达人力资源咨询服务有限公司 | 15000 | 3815 | 3815 | 7630 |
329 | 山东国兰堂园艺有限公司 | 15600 | 3815 | 3815 | 7630 |
330 | 山东泉舜鑫信息科技有限公司 | 15100 | 3815 | 3815 | 7630 |
331 | 山东由申文化传媒有限公司 | 15500 | 3815 | 3815 | 7630 |
332 | 济南大众汽车服务有限责任公司 | 2400 | 1589 | 94 | 1683 |
